| ZHH700B-10B | ||||||||
| γεηPower Rating(380V) | γ1.5KW | γ1.5KW | γ2.2KW | γ3.0KW | ||||
| γε·₯δ½εεWorking Pressure | γ70Mpa | γ70Mpa | γ70Mpa | γ70Mpa | ||||
| γδ½εζ΅ιLow Flow | γ10L/min | γ10L/min | γ10L/min | γ10L/min | ||||
| γι«εζ΅ιHigt Flow | γ1.5L/min | γ1.5L/min | γ2.0L/min | γ3.0L/min | ||||
| γε¨ζ²ΉιOil Capacity | γ20L | γ40L | γ40L | γ40L | ||||
| γδ½η§―Dimension | γ360×300×560 | γ480×360×660 | γ480×360×700 | γ480×360×700 | ||||
| γιιWeight | γ45kg | γ47kg | γ54kg | γ56kg | ||||
Inquiry - ZHH700B-10B